Podpisy a listiny ověřují notáři a matriky, popř. jimi pověření pracovníci. Od 1. července 2009 tuto službu poskytuje také Česká pošta na všech jejích pobočkách se službou Czech POINT. V současné době se jedná o více než 850 pošt na celém území České republiky. V tabulce níže uvádíme seznam všech notářství, matrik a pošt se službou Czech POINT v Kladně a okolí.
(zdroj www.czechpoint.cz)
Ověření podpisu (= legalizace)
Při ověření podpisu se osoba před notářem vlastnoručně podepisuje, případně uznává podpis na listině za vlastní. Pro ověření podpisu je potřeba dostavit se osobně a předložit občanský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti. Notář neodpovídá za obsah listiny. Cena ověření jednoho podpisu je 30 Kč bez DPH.
Ověření listiny (= vidimace)
Při ověřování listin notář ověřuje shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Cizojazyčné texty mohou ověřit pouze notáři, nikoliv matriky, a mohou si k tomu vyžádat překlad soudního znalce. Ověřením se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Notář neodpovídá za obsah listiny. Cena ověření jedné strany listiny je 30 Kč bez DPH.
Následující listiny, resp. jejich opisy a kopie, nelze ověřit:
- průkazy totožnosti
- směnky, šeky a jiné cenné papíry
- vkladní knížky
- geometrické plány, rysy a technické kresby
Pokud budete chtít, aby notář odpovídal za obsah a právní správnost listiny je nutné jí sepsat za jeho přítomnosti. Za vyhotovení takového notářského zápisu je účtována cena dle notářského tarifu a odvíjí se od obsahu listiny. Ceny u jednotlivých notářů v celé ČR by se neměly lišit. Za jednu listinu můžete počítat s částkou 3 000 – 5 000 Kč. Za vyhotovení stejnopisu listiny je účtována cena 100 Kč bez DPH za jednu stránku.
Seznam notářství a matrik - Kladno a okolí
Notáři | Adresa | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Mgr. Daniel Borský | Váňova 3180 Kladno | 312 245 512 | - | info@danielborsky.cz |
Mgr. Martin Kopal | Váňova 3180 Kladno | 312 243 183 | - | notar@notarkopal.cz |
Mgr. Martina Čermáková | Hajnova 1147 Kladno | 312 622 369 | - | cermakova@notar-kladno.cz |
Judr. Bohumila Račoková | T. G. M. 108 Kladno | 312 242 197 | 312 242 197 | racokova.notar@volny.cz |
Judr. Zdeňka Vyhnalová | Gorkého 502 Kladno | 312 247 990 | 312 242 655 | zvyhnalova.notar@nkcr.cz |
JUDr. Romana Lužná | Palackého 1138/14 Slaný | 312 522 427 | kancelar@notarkaluzna.cz | |
Matriky | ||||
Magistrát města Kladna | Nám. Starosty Pavla 44 Kladno | 312 604 207 312 604 208 312 604 209 | 312 240 540 | matrika@mestokladno.cz |
Magistrát města Kladna - nákupní centrum OÁZA | Arménská Kladno | 725 764 766 | michaela.wachtlova@mestokladno.cz | |
Městský úřad Beroun | Husovo nám. 68 | 311 654 153 | 311 610 154 | be3@muberoun.cz |
Obecní úřad Brandýsek | Slánská 62 | 312 283 701 | 312 284 119 | ou-brandysek@mymail.cz |
MÚ Buštěhrad | Hřebečská 660 | 312 278 032 | 312 278 030 | meu@mestobustehrad.cz |
OÚ Červený Újezd | Červený Újezd 26 | 312 698 428 724 181 634 | 312 698 036 | matrika@cervenyujezd.com |
MÚ Hostivice – odbor vnitřních věcí | Husovo nám. 13 | 220 397 126 | 220 982 168 | info@radnice.hostivice.cz |
MÚ Jílové u Prahy | Masarykovo nám. 194 | 241 950 244 | 241 021 916 | radnice@jilove.cz |
OÚ Kačice | Masarykova 20 | 312 655 623 | - | obec.kacice@iol.cz |
OÚ Kamenné Žehrovice | Karlovarská 6 | 312 658 007 | - | ou@kamennezehrovice.cz |
OÚ Lány | Masarykovo nám. 9 | 313 502 079 | 313 502 079 | miroslava.charouskova@obec-lany.cz |
OÚ Libušín | Hálkova140 | 312 672 201 | 312 672 434 | podatelna@mestolibusin.cz |
OÚ Lidice | 10. června Lidice | 312 253 083 | 312 253 079 | lidice3@volny.cz |
MÚ Mělník | Nám. Míru 1 | 315 635 537 | 315 635 110 | mu@melnik.cz |
MÚ Nové Strašecí | Komenského nám. 201 | 313 572 511 | - | podatelna@novestraseci.cz |
MÚ Rakovník | Husovo nám. 27 | 313 512 845 | 313 517 302 | epodatelna@murako.cz |
MÚ Roztoky | Nám. 5.května 2 | 220 400 226 | 220 400 233 | mu@roztoky.cz |
MÚ Slaný | Velvarská 136 | 312 511 115 | 312 511 192 | podatelna@meuslany.cz |
MÚ Smečno | nám. T.G. Masaryka 12 | 312 547 823 | - | mesto.smecno@quick.cz |
MÚ Stochov | J.Šípka 486 | 312 651 277 | 312 651 243 | stochov@stochov.cz |
MÚ Unhošť | Václavské nám.44 | 312 698 114 | 312 698 206 | unhost@unhost.gov.cz |
OÚ Velká Dobrá | Karlovarská 15 | 312 691 320 | - | info@velkadobra.cz |
MÚ Veltrusy | Palackého 9 | 315 781 143 | 315 781 003 | informace@veltrusy.cz |
MÚ Velvary | nám. Krále Vladislava 1 | 315 761 015 | 315 617 000 | mestovelvary@iol.cz |
OÚ Zbečno | Zbečno 7 | 313 554 869 | 313 554 991 | obeczbecno@iol.cz |
OÚ Zlonice | nám. Pod Lipami 29 | 312 591 101 | - | stroblova@zlonice.cz |
Pošty se službou Czech POINT | ||||
Beroun 1 | Kostelní 121 | |||
Beroun 4 | Švermova 1649 | |||
Kladno 1 | Poštovní nám. 2357 | |||
Kladno 4 | Petrohradská 3112 | |||
Kladno 5 | náměstí Svobody 1518 | |||
Kladno 6 | Vrchlického 2028 | |||
Kladno 7 | 28. října 563 | |||
Kladno 8 | Jerevanská 2671 | |||
Kladno 9 | Cyrila Boudy 1444 | |||
Kralupy nad Vltavou 1 | Nerudova 880/9 | |||
Kralupy nad Vltavou 3 | Tylova 733 | |||
Křivoklát | Křivoklát 142 | |||
Mělník 1 | Tyršova 100 | |||
Průhonice | Říčanská 197 | |||
Rakovník 1 | Husovo nám. 21 | |||
Rakovník 2 | Nádraží 188 | |||
Roztoky u Prahy | Tyršovo nám. 380 | |||
Rudná u Prahy | Masarykova 105 | |||
Říčany u Prahy | Masarykovo nám. 62 | |||
Slaný 1 | Masarykovo náměstí 1004/18 | |||
Smečno | náměstí T.G.Masaryka 12 | |||
Stochov | Mírové náměstí 264 | |||
Unhošť | tř. Dr. Beneše 252 | |||
Velvary | náměstí krále Vladislava 219 | |||
Zdice | Husova 953 | |||
Zlonice | Komenského 98 |
Použitý zdroj: Archiv Realitní kancelář NIKTEL, s.r.o.